|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαταγή συνήθειας: | Δεχτείτε | Βιομηχανική χρήση: | Τρόφιμα, ΠΡΟΩΘΗΣΗ, καφές, πρόχειρο φαγητό, τσάι |
|---|---|---|---|
| Σφράγιση & λαβή: | Η κορυφή φερμουάρ, συγκολλά, δίνει τη λαβή μήκους με θερμότητα | Χειρισμός επιφάνειας: | Gravure ματ ή λαμπρής λήξη εκτύπωσης, |
| χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Υγρασία - απόδειξη, μίας χρήσης, ανακυκλώσιμη, ασφάλεια, βαθμός τροφίμων/υψηλό εμπόδιο/ισχυρή σφράγι | Υλικό: | Τοποθετημένο σε στρώματα υλικό, πλαστικό, φύλλο αλουμινίου αργιλίου |
| Επισημαίνω: | 100g τετραγωνικές κατώτατες πλαστικές τσάντες,τσάντες καφέ επίπεδων κατώτατων σημείων 250g,τετραγωνικές κατώτατες πλαστικές τσάντες 1kg |
||
| ΣΤΟΙΧΕΙΟ | ΤΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΣΗΜΕΊΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ISO9001.BRC .SGS |
| ΧΡΗΣΗ | PACKAING ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΗΣ PET |
| ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΩΜΑΤΑ |
| Δαπάνη κυλίνδρων | Διαπραγματευτείτε (ακριβώς για την πρώτη γραμμή) |
| Χρόνος παράδοσης | 20 εργάσιμες ημέρες μετά από την πληρωμή λαμβανόμενη και το σχέδιο που επιβεβαιώνεται |
| Λεπτομέρειες συσκευασίας | Τσάντα PE + χαρτοκιβώτιο, 50*36*22cm του κοινού μεγέθους (ή εξαρτηθείτε από τις απαιτήσεις σας) |
| Υπηρεσία δειγμάτων | ελεύθερα δείγματα (δαπάνη φορτίου από τον πελάτη) |
| Μέγεθος τσαντών (συνολικό κατώτατο Gusset ύψους πλάτους (ψ) Χ συνολικό (η) Χ (BG) | Σύμφωνα με το αίτημά σας |
| Όρος τιμών | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Annie gao
Τηλ.:: 15000861549